2022
№ | Состав информации | Постановление Правительства РФ от 17.01.2013 №6 | Срок раскрытия | Раскрываемая информация | Примечание |
1 | О регулируемой организации (общая информация) | подпункт "а" пункта 35 | В рамках общей информации о регулируемой организации раскрытию подлежат следующие сведения: подпункты "а-ж" пункта 38 | ||
1.1 | фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой организации), фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации | подпункт "а" пункта 38 | Информация, указанная в пункте 38 настоящего документа, подлежит раскрытию в течение месяца со дня вступления в силу настоящего документа | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА "СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИС" КАЛАШНИКОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ | Сайт; Система ЕИАС |
1.2 | Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юридического лица | подпункт "б" пункта 38 |
ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения; 1038302271040 24.01.2003; Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 1 июля 2002 года; Администрация Ненецкого автономного округа |
Сайт | |
1.3 | Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой организации, контактные телефоны, а также (при наличии) официальный сайт в сети "Интернет" и адрес электронной почты | подпункт "в" пункта 38 |
166000. Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Рыбников, д. 17Б.; 8 (818 53) 4 29 60 (руководитель); 8 (818 53) 4 94 58 (гл. бухгалтер); 42960@sgks.ru; www.sgks.ru |
Сайт; Система ЕИАС | |
1.4 | Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб | подпункт "г" пункта 38 |
Понедельник - Пятница 08:00 - 17:00 (перерыв 12:00 - 13:00). Абонентский отдел телефон (881853) 4-35-43. Диспетчерская служба груглосуточно телефон (89815573422) |
Сайт | |
1.5 | Вид регулируемой деятельности | подпункт "д" пункта 38 | 37.00 Сбор и обработка сточных вод | Сайт; Система ЕИАС | |
1.6 | Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (километров) | подпункт "e" пункта 38 | файл | Сайт; Система ЕИАС | |
1.7 | Количество насосных станций и очистных сооружений (штук) | подпункт "ж" пункта 38 | файл | Сайт; Система ЕИАС | |
2 | Информация о тарифах на регулируемые товары (услуги) в сфере водоотведения содержит сведения | подпункт "б" пункта 35 | О тарифах на регулируемые товары (услуги) следующие сведения: подпункты "а-в" пункта 36 | ||
2.1 | Об утвержденных тарифах на водоотведение | подпункт "а" пункта 36 | Информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифа на очередной период регулирования | Ссылка | Сайт; Система ЕИАС |
2.2 | Об утвержденных тарифах на транспортировку сточных вод | подпункт "б" пункта 36 | Ссылка | Сайт; Система ЕИАС | |
2.3 | Об утвержденных тарифах на подключение к централизованной системе водоотведения | подпункт "в" пункта 36 | Ссылка | Сайт; Система ЕИАС | |
3 | Сведения указанных в пункте 36 указывается следущая информация | В отношении каждой из групп сведений, указанных в пункте 36 подлежат следующие сведения: подпункты "а-д" пункта 37 | |||
3.1 | О наименовании органа регулирования, принявшего решение об утверждении тарифов | подпункт "а" пункта 37 | Информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифа на очередной период регулирования | файл | Сайт; Система ЕИАС |
3.2 | О реквизитах (дата и номер) такого решения | подпункт "б" пункта 37 | Сайт; Система ЕИАС | ||
3.3 | О величине установленного тарифа | подпункт "в" пункта 37 | Сайт; Система ЕИАС | ||
3.4 | О сроке действия тарифа | подпункт "г" пункта 37 | Сайт; Система ЕИАС | ||
3.5 | Об источнике официального опубликования решения | подпункт "д" пункта 37 | Ссылка | Сайт; Система ЕИАС | |
4 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности), содержит сведения | подпункт "в" пункта 35 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) содержит сведения: подпункты "а-л" пункта 39 | ||
4.1 | О выручке от регулируемого вида деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности | подпункт "а" пункта 39 |
Информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, а также данная информация соответствует годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год |
файл | Сайт; Система ЕИАС |
4.2 |
О себестоимости производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: 1)расходы на оплату услуг по приему, транспортировке и очистке сточных вод другими организациями; 2)расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретаемой электрической энергии; 3)расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе; 4)расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; 5)расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала; расходы на амортизацию основных производственных средств; 6)расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности; 7)общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; 8)общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; 9)расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 10)расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); 11)прочие расходы, которые подлежат отнесению к регулируемым видам деятельности в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации |
подпункт "б" пункта 39 | файл | Сайт; Система ЕИАС | |
4.3 | О чистой прибыли, полученной от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | подпункт "в" пункта 39 | файл | Сайт; Система ЕИАС | |
4.4 | О валовой прибыли (убытках) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | подпункт "г" пункта 39 | файл | Система ЕИАС | |
4.5 | Об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) | подпункт "д" пункта 39 | файл | Сайт; Система ЕИАС | |
4.6 | Об убытках от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | подпункт "е" пункта 39 | |||
4.7 | О годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | подпункт "ж" пункта 39 | файл | Система ЕИАС | |
4.8 | Об объеме сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг (тыс. куб. метров) | подпункт "з" пункта 39 | файл | Сайт; Система ЕИАС | |
4.9 | Об объеме сточных вод, принятых от других регулируемых организаций в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс. куб. метров) | подпункт "и" пункта 39 | файл | Сайт; Система ЕИАС | |
4.10 | Об объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (тыс. куб. метров) | подпункт "к" пункта 39 | файл | Сайт; Система ЕИАС | |
4.11 | О среднесписочной численности основного производственного персонала (человек) | подпункт "л" пункта 39 | файл | Сайт; Система ЕИАС | |
5 | Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям | подпункт "г" пункта 35 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, оказываемых регулируемой организацией, и соответствии их установленным требованиям содержит сведения: подпункты "а-з" пункта 40 | ||
5.1 | О показателях аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | подпункт "а" пункта 40 | Информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | файл | Сайт; Система ЕИАС |
5.2 | Об общем количестве проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: 1)взвешенные вещества; 2)БПК5; 3)аммоний-ион; 4)нитрит-анион; 5)фосфаты (по P); 6)нефтепродукты; 7)микробиология | подпункт "б" пункта 40 | файл | Сайт; Система ЕИАС | |
5.3 | О количестве проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: 1)взвешенные вещества; 2)БПК5; 3)аммоний-ион; 4)нитрит-анион; 5)фосфаты (по P); 6)нефтепродукты; 7)микробиология | подпункт "в" пункта 40 | файл | Сайт; Система ЕИАС | |
5.4 | О доле исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | подпункт "г" пункта 40 | файл | Сайт; Система ЕИАС | |
5.5 | О средней продолжительности рассмотрения заявлений о подключении (дней) | подпункт "д" пункта 40 | файл | Сайт; Система ЕИАС | |
5.6 | О результатах технического обследования централизованных систем водоотведения, в том числе о фактических значениях показателей технико-экономического состояния централизованных систем водоотведения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения | подпункт "е" пункта 40 | файл | Система ЕИАС | |
5.7 | О нормативах допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты, установленных для объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды (о лимитах на сбросы загрязняющих веществ и микроорганизмов, установленных для объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды) | подпункт "ж" пункта 40 | файл | Система ЕИАС | |
5.8 | О показателях эффективности удаления загрязняющих веществ очистными сооружениями регулируемых организаций | подпункт "з" пункта 40 | файл | Система ЕИАС | |
6 | Об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации | подпункт "д" пункта 35 | Информация об инвестиционных программах регулируемой организации содержит следующие сведения: подпункты "а-з" пункта 41 | ||
6.1 | О наименовании, дате утверждения и цели инвестиционной программы | подпункт "а" пункта 41 | Информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня направления годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | Ссылка | Система ЕИАС |
6.2 | О наименовании органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, и о наименовании органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | подпункт "б" пункта 41 | Ссылка | Система ЕИАС | |
6.3 | О сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы | подпункт "в" пункта 41 | Ссылка | Система ЕИАС | |
6.4 | О потребностях в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) | подпункт "г" пункта 41 | Ссылка | Система ЕИАС | |
6.5 | О плановых значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям) | подпункт "д" пункта 41 | Ссылка | Система ЕИАС | |
6.6 | О фактических значениях целевых показателей инвестиционной программы (с разбивкой по мероприятиям) | подпункт "е" пункта 41 | Ссылка | Система ЕИАС | |
6.7 | Об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс. рублей) | подпункт "ж" пункта 41 | Ссылка | Система ЕИАС | |
6.8 | О внесении изменений в инвестиционную программу | подпункт "з" пункта 41 | Информация раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о внесении изменений в инвестиционную программу | Ссылка | Система ЕИАС |
7 | О наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения | подпункт "е" пункта 35 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе водоотведения содержит сведения: подпункты "а-г" пункта 42 | ||
7.1 | О количестве поданных заявок о подключении к централизованной системе водоотведения | подпункт "а" пункта 42 | Информация раскрывается регулируемой организацией ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация | Файл | Система ЕИАС |
7.2 | О количестве исполненных заявок о подключении к централизованной системе водоотведения | подпункт "б" пункта 42 | Файл | Система ЕИАС | |
7.3 | О количестве заявок о подключении к централизованной системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала | подпункт "в" пункта 42 | Файл | Система ЕИАС | |
7.4 | О резерве мощности централизованной системы водоотведения в течение квартала | подпункт "г" пункта 42 | Файл | Система ЕИАС | |
8 | При использовании регулируемой организацией нескольких централизованных систем водоотведения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой централизованной системы водоотведения | пункт 43 | Файл | Система ЕИАС | |
9 | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, содержит сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров о подключении к централизованной системе водоотведения |
подпункт "ж" пункта 35 пункт 44 |
Информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифа на очередной период регулирования | Файл | Система ЕИАС |
10 | О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе водоотведения | подпункт "з" пункта 35 | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к централизованной системе водоотведения, содержит следующие сведения: подпункты "а-д" пункта 45 | ||
10.1 | Форму заявки о подключении к централизованной системе водоотведения | подпункт "а" пункта 45 | Информация раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения об установлении тарифа на очередной период регулирования, а таже данную информацию раскрывают в том числе путем опубликования ее на официальном сайте в сети "Интернет" в обязательном порядке | Файл | Сайт, Система ЕИАС |
10.2 | Перечень документов и сведений, представляемых одновременно с заявкой о подключении к централизованной системе водоотведения, и указание на запрет требовать представления документов и сведений или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения | подпункт "б" пункта 45 | Файл | Сайт, Система ЕИАС | |
10.3 | Реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки о подключении к централизованной системе водоотведения (в том числе в форме электронного документа), принятии решения и информировании о принятом по результатам рассмотрения указанной заявки решении (возврат документов, прилагаемых к заявке о подключении к централизованной системе водоотведения, либо направление подписанного проекта договора о подключении к централизованной системе водоотведения), основания для отказа в принятии к рассмотрению документов, прилагаемых к заявке о подключении к централизованной системе водоотведения, в подписании договора о подключении к централизованной системе водоотведения | подпункт "в" пункта 45 | Файл | Сайт, Система ЕИАС | |
10.4 | Телефоны, адреса и график работы службы, ответственной за прием и обработку заявок о подключении к централизованной системе водоотведения | подпункт "г" пункта 45 | Файл | Сайт, Система ЕИАС | |
10.5 | Регламент подключения к централизованной системе водоотведения, утверждаемый регулируемой организацией, включающий сроки, состав и последовательность действий при осуществлении подключения к централизованной системе водоотведения, сведения о размере платы за услуги по подключению к централизованной системе водоотведения, информацию о месте нахождения и графике работы, справочных телефонах, адресе официального сайта регулируемой организации в сети "Интернет" и блок-схему, отражающую графическое изображение последовательности действий, осуществляемых при подключении к централизованной системе водоотведения | подпункт "д" пункта 45 | Файл | Сайт, Система ЕИАС | |
11 | Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией, содержит сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации, а также о месте размещения положения о закупках регулируемой организации, информации о планировании конкурсных процедур и результатах их проведения |
подпункт "и" пункта 35 пункт 46 |
Информация раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня подачи ею заявления об установлении тарифов в сфере водоотведения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (орган местного самоуправления) | Файл | Система ЕИАС |
12 |
О предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере водоотведения |
подпункт "к" пункта 35 | Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере водоотведения на очередной период регулирования содержит копию утвержденной в установленном порядке инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы), а также сведения: подпункты "а-з" пункта 47 | ||
12.1 | О предлагаемом методе регулирования | подпункт "а" пункта 47 | Информация раскрывается регулируемой организацией в течение 10 календарных дней со дня подачи ею заявления об установлении тарифов в сфере водоотведения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов (орган местного самоуправления) | Файл | Система ЕИАС |
12.2 | О расчетной величине тарифов | подпункт "б" пункта 47 | Файл | Система ЕИАС | |
12.3 | О периоде действия тарифов | подпункт "в" пункта 47 | Файл | Система ЕИАС | |
12.4 | О долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) | подпункт "г" пункта 47 | Файл | Система ЕИАС | |
12.5 | О необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам | подпункт "д" пункта 47 | Файл | Система ЕИАС | |
12.6 | О годовом объеме отпущенной потребителям воды | подпункт "е" пункта 47 | Файл | Система ЕИАС | |
12.7 | О размере недополученных доходов регулируемой организации (при их наличии), исчисленном в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации | подпункт "ж" пункта 47 | Файл | Система ЕИАС | |
12.8 | О размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации | подпункт "з" пункта 47 | Файл | Система ЕИАС | |
Регулируемые организации письменно сообщают по запросу потребителей адрес официального сайта в сети "Интернет", на котором размещена информация |
|||||
В случае если в раскрываемой информации произошли изменения, сведения об этих изменениях подлежат опубликованию в тех же источниках, в которых первоначально была опубликована соответствующая информация, в следующие сроки: а) в информационно-аналитической системе - в течение 10 календарных дней со дня изменения информации; б) в официальных печатных изданиях, в печатных изданиях - в течение 30 календарных дней со дня изменения информации; в) на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сети "Интернет" - в течение 20 календарных дней со дня изменения информации; г) на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в сети "Интернет" - в течение 15 календарных дней со дня изменения информации; д) на официальном сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет" - в течение 15 календарных дней со дня изменения информации. |